Vizitka
Rotary klub Nova Gorica
Industrijska cesta 1A
SI-5000 Nova Gorica
Distrikt: 1912 - Slovenija
Sprejem v RI: 25. april 1998
Uspešno izveden že 10 Goricatlon - dobrodelni tek ekip
datum: 17.12.2022
kategorija: Sporočila za javnost
V partnerstvu z Javnim zavodom za šport Nova Gorica, ki je poskrbel za glavnino organizacije, je tudi letos Rotary klub Nova Gorica izvedel Goricatlon - dobrodelno športno prireditev, ki že 10 let v predbožičnem času zaznamuje dogajanje v Novi Gorici.
V pravem zimskem vremenu je preko 270 tekačev preteklo skoraj 2900 krogov in zbralo preko 5000€ donacij.Za vzdušje so poskrbeli učenci Osnovne šole Kozara Nova Gorica, ki so pod skrbnim vodstvom učiteljev izvedli kulturni program in bučno navijali za tekače. Med udeleženci je bilo veliko znanih imen iz sveta športa, kulture in gospodarstva. Še en dokaz, da šport in dobrodelnost združujeta ljudi, da je plemenit cilj tisti, ki nas povezuje.
Letos smo zabeležili tudi rekordno število tekačev iz sosednje Italije, ki so se pridružili naši dobrodelni akciji in z veliko dobre volje dodali našemu Goricatlonu mednarodni pridih. Posebna zahvala gre tudi učencem OŠ Frana Erjavca iz Nove Gorice, kar 36 jih je bilo skupaj, ki so pod budnim učiteljem profesoja športne vzgoje Aljaža Dolgana odtekli 200 krogov in tako v imenu donatorjev Advansys, Vitanest klima center in Ledluks zbrali skupaj 664€. Res hvalevredna solidarnost za svoje sovrstnike in sosede iz OŠ Kozara Nova Gorica.
Zahvala gre tudi vsem prostovoljcem, zaradi katerih je bil letošnji Goricatlon tako poseben. Naj omenim drušvo Mark, katerega člani že dolga leta skrbite za varnost udeležencev, zaposlencem OŠ Kozara Nova Gorica, ki ste nas razvajali s toplim čajem, priboljški in čudovitimi darilci ter vsem soorganizatorjem, ki ste od jutra do teme delali samo z enim ciljem - izvesti naš Goricatlon varno in v dobro udeležencev. Hvala!
V naslednjih mesecih, ko bodo zbrane vse donacije, bo Rotary klub Nova Gorica izvedel donacijo Osnovni šoli Kozara Nova Gorica.
v imenu organizacijskega odbora: Tomi Ilijaš
P.S. Dolžan sem še opravičilo obema ekipama ŠD Salonit Anhovo, saj sem vas po pomoti preskočil pri naštevanju donatorjev. Res mi je žal, še posebej, ker ste se uvrstili tik pod vrhm na visoko 4 mesto. V imenu obdarovancev se vam iz srca zahvaljujem!
Oglejte si še celotno Fotogalerijo in Rezultate!
Seznam 15 največjih donatorjev
(če ima donator več ekip, se zneski seštevajo. Prvi trije donatorji so prejeli pokale.)
1 | SIVIERA | 221 | 649,00 € |
2 | DONATORI SANGUE CAMPOLONGO TAPOGLIANO | 391 | 391,00 € |
3 | ARCTUR | 129 | 387,00 € |
4 | ŠD SALONIT ANHOVO | 146 | 292,00 € |
5 | GEN-I | 68 | 272,00 € |
6 | VAHTA | 90 | 270,00 € |
7 | ADVANSYS | 67 | 268,00 € |
8 | BlueOcean / GameArt | 73 | 219,00 € |
9 | RUNNING LIFE | 208 | 208,00 € |
10 | VITANEST KLIMA CENTER | 67 | 201,00 € |
11 | LEDLUKS | 66 | 195,00 € |
12 | ŠD Hit je fit | 190 | 190,00 € |
13 | COPIGRAF | 86 | 172,00 € |
14 | ROTARY KLUB NG | 44 | 132,00 € |
15 | JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT NOVA GORICA - Aleksandra Fortin | 52 | 104,00 € |
Še najhitrejših 15 ekip:
(prvi dve ekipi sta imeli enako število krogov, Vahta je prišla malo prej v cilj)
Uvr. | Bib | Ekipa | SKUPAJ |
Člani ekipe | |||
1. | 39 | VAHTA d.o.o. (Nextlevel tekači) | 90 |
Tine Lavrenčič, Aleš Kokot, Vasja Pahor, Kristina Vanceta, Natja Šuligoj, Bojan Skočir | |||
2. | 26 | 28. DECEMBER | 90 |
LUČANO PLAHUTA, JADRAN NARDIN, IVAN SOKOL, DRAGAN VODOPIVEC, UROŠ VODOPIVEC, BERNARD ČRMELJ | |||
3. | 48 | COPIGRAF | 86 |
JANA LEVEC, TOMAŽ PILIH, TOMAŽ PILIH, JAN LIPOVŠEK, JAN LIPOVŠEK, JANA PILIH | |||
4. | 28 | DONATORI SANGUE CAMPOLONGO TAPOGLIANO- PLASMA | 84 |
MARCO VISINTIN, ALESSANDRO CANTARUTTI, ANDREA GOSPARIN, SILVIO PETRIS , BORIS SFILIGOI, DIEGO TOMASIN | |||
5. | 17 | STELLA TEAM | 83 |
Sara Crisci , Nicolas Paparella, Stefano Stella , Rodolfo Barone, Faustino Brumat, Valentina Tominec | |||
6. | 19 | Siviera 2 | 81 |
Jaka Vogrinčič, Jaka Vogrinčič, Mateja Kosovelj, Vasja Pahor, Sanela Savič, Blaž Likar | |||
7. | 16 | META' e META' | 80 |
Luca Zingone , Massimiliano Fumis, Francesco Tedeschi , Dario Benolich, Gabriele Picco, Angela Procida | |||
8. | 15 | RUNNING LIFE 3 | 79 |
Gabriella Perizzolo, Alessio Bellotto, Alessandro Jazbar, Dario Michielotto, Robert Mangiullo, Sergio Contin | |||
9. | 10 | ŠD SALONIT ANHOVO 1 | 78 |
Davorina Šuligoj, Tomaž Vuk, Mitja Šuligoj, Jernej Bratina, Blaž Zupanc, Gregor Valentinčič | |||
10. | 3 | PLATINUM | 77 |
Alessandro Miani, Roberto Fermeglia, Lorella Spanu, Margherita Protti, Maddalena Longo, Mirko Čufer | |||
11. | 38 | Dlt Filipides | 76 |
Denis Birsa, Valda Dornik, Božo Faganel, Venčeslav Japelj, Klemen Magajne, Marko Paškulin | |||
12. | 18 | Siviera 1 | 74 |
Karin Heuffel, Tadej TORBICA, Katja Fendre, Robi Fendre, Matej Koder, Marko Lozej | |||
13. | 23 | NON C'E' 2 SENZA 3 | 74 |
Maria Vittoria Nanut, Cristina Orlandini, Cristina Orlandini, Alex Costa, Giorgio Piller, Roberta Roson | |||
14. | 27 | BlueOcean / GameArt | 73 |
Tea Oberdank, Dejan Jovic, David Klemenc, Erik Clemente, Nina Mozetic, Tanja Campolunghi | |||
15. | 32 | DONATORI SANGUE CAMPOLONGO TAPOGLIANO - 0 NEGATIVO | 71 |
LIDIA FANTUZ, ANDREA COSSON, ALESSANDRO LUPIERI, DAVID BUDICIN, MARCO STEFANUTTI, FABIO SPANGHERO |
Aktualno
- 11.04.2024 7.12.2023 Predavanje Lucijan Cencič: Na pol zamolčana zgodovina
- 08.04.2024 Obisk guvernerja 2023-24
- 31.01.2024 Obisk Centra CIRIUS v Vipavi
- 16.12.2023 11. Goricatlon z novim rekordom: 3.963 krogov in vsaj 8.395€ za otroke iz Centra CIRIUS Vipava
- 07.10.2023 Tradicionalni pohod po poteh Soške fronte
- 03.10.2023 Slovestnost ob praznovanju 75. obletnice Rotary kluba Gorizia